香港最近50期历史记录查询表

实时更新 · 完整数据 · 智能分析 · 手机自适应

本页面提供香港最近50期历史记录查询,包含期号、开奖日期、号码走势等,方便您快速查阅与对比。所有数据仅作展示与统计用途,请理性参考。

📋 查看50期数据
香港历史记录查询表封面图

📈 数据趋势

最近50期开奖记录汇总,可观察号码冷热、区间分布。每期数据均经过整理,方便您快速捕捉变化。

趋势分析示意图

📅 期号追溯

从最新一期向前追溯50期完整记录,包含开奖日期与具体号码,支持手机端横向滑动查看。

期号追溯示意图

📱 移动适配

基于Bootstrap 5响应式框架,无论手机、平板还是电脑,表格与内容均自动适配,阅读体验舒适。

移动适配示意图

📋 最近50期历史记录查询表

更新至第2025-050期
期号 开奖日期 开奖号码 总和 大小比 奇偶比
2025-0502025-06-1808 12 23 31 39 451583:34:2
2025-0492025-06-1603 09 18 27 33 411312:43:3
2025-0482025-06-1405 14 22 29 37 441514:22:4
2025-0472025-06-1101 11 19 28 35 421363:33:3
2025-0462025-06-0907 13 21 30 38 461554:22:4
2025-0452025-06-0702 10 20 26 34 431352:43:3
2025-0442025-06-0404 15 24 32 40 471624:22:4
2025-0432025-06-0206 16 25 36 39 481705:12:4
2025-0422025-05-3101 08 17 29 33 451333:34:2
2025-0412025-05-2809 12 23 31 40 491644:22:4
2025-0402025-05-2603 14 22 30 38 461533:33:3
2025-0392025-05-2405 11 19 27 36 441422:44:2
2025-0382025-05-2107 13 21 29 35 431483:33:3
2025-0372025-05-1902 10 18 28 37 471423:32:4
2025-0362025-05-1704 16 24 32 39 451604:22:4
2025-0352025-05-1406 15 25 34 41 481695:12:4
2025-0342025-05-1201 09 20 30 38 421403:33:3
2025-0332025-05-1008 14 22 31 40 461614:22:4
2025-0322025-05-0703 12 19 27 35 441403:33:3
2025-0312025-05-0505 11 23 29 37 491544:23:3
2025-0302025-05-0307 13 18 28 36 451473:33:3
2025-0292025-04-3002 10 21 30 39 471493:32:4
2025-0282025-04-2804 15 24 32 40 481634:22:4
2025-0272025-04-2606 14 25 33 41 461654:22:4
2025-0262025-04-2301 09 17 29 38 431373:33:3
2025-0252025-04-2108 12 22 31 37 441543:33:3
2025-0242025-04-1903 13 19 27 35 491463:34:2
2025-0232025-04-1605 11 20 28 36 451452:43:3
2025-0222025-04-1407 15 23 30 39 471614:22:4
2025-0212025-04-1202 10 18 26 34 421322:43:3
2025-0202025-04-0904 14 24 32 40 461604:22:4
2025-0192025-04-0706 16 25 33 41 481695:12:4
2025-0182025-04-0501 08 17 29 38 431363:33:3
2025-0172025-04-0209 12 21 31 37 441543:33:3
2025-0162025-03-3103 13 19 27 35 451423:34:2
2025-0152025-03-2905 11 20 28 36 491493:33:3
2025-0142025-03-2607 15 23 30 39 471614:22:4
2025-0132025-03-2402 10 18 26 34 421322:43:3
2025-0122025-03-2204 14 24 32 40 461604:22:4
2025-0112025-03-1906 16 25 33 41 481695:12:4
2025-0102025-03-1701 08 17 29 38 431363:33:3
2025-0092025-03-1509 12 21 31 37 441543:33:3
2025-0082025-03-1203 13 19 27 35 451423:34:2
2025-0072025-03-1005 11 20 28 36 491493:33:3
2025-0062025-03-0807 15 23 30 39 471614:22:4
2025-0052025-03-0502 10 18 26 34 421322:43:3
2025-0042025-03-0304 14 24 32 40 461604:22:4
2025-0032025-03-0106 16 25 33 41 481695:12:4
2025-0022025-02-2601 08 17 29 38 431363:33:3
2025-0012025-02-2409 12 21 31 37 441543:33:3

* 以上为最近50期模拟数据展示,仅用于页面结构演示,实际数据请以官方发布为准。

❓ 常见问题与解答

1. 如何查询香港最近50期的历史记录?

您可以直接在本页面上方表格中查看最近50期的完整记录,包括期号、开奖日期、号码等。表格支持手机横向滑动,数据清晰。

2. 这些历史数据多久更新一次?

页面数据会随官方开奖结果同步更新,通常每期开奖后短时间内即会刷新。本页展示的是最近50期的静态示例,实际使用时可由后台动态更新。

3. 历史记录中的“大小比”和“奇偶比”是什么?

大小比指开奖号码中大于等于25的号码数量与小于25的号码数量之比;奇偶比指奇数与偶数的数量比例。这些指标有助于分析号码分布。

4. 网站是否支持手机查询?

完全支持。我们采用Bootstrap 5响应式框架,表格和内容会自动适应屏幕大小,在手机上也能获得良好的浏览体验。

5. 为什么只展示50期?可以查看更多吗?

最近50期是用户最常查询的范围。如需更多历史数据,可以关注后续功能扩展或通过其他专业数据平台查询。

6. 这些数据可以作为投注依据吗?

本页面仅提供历史数据展示与统计,不构成任何投注建议。请理性看待,遵守相关法律法规。